Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in luna octombrie 2024 - București
București | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 53.713 € | 1.670 € | 89.442 € | 1.678 € | 124.304 € | 1.689 € | 220.773 € | 2.023 € | 397.342 € | 2.057 € |
Inchirieri | 332 € | - | 519 € | - | 761 € | - | 1.323 € | - | 2.225 € | - |
Preturi actuale in luna octombrie 2024
București | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 53.713 € | 1.670 € |
Vanzari 2 camere | 89.442 € | 1.678 € |
Vanzari 3 camere | 124.304 € | 1.689 € |
Vanzari 4+ camere | 220.773 € | 2.023 € |
Vanzari case / vile | 397.342 € | 2.057 € |
Inchirieri garsoniera | 332 € | - |
Inchirieri 2 camere | 519 € | - |
Inchirieri 3 camere | 761 € | - |
Inchirieri 4+ camere | 1.323 € | - |
Inchirieri case / vile | 2.225 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.