Media si evolutia preturilor imobiliare
Preturi actuale in anul 2025 - 13 Septembrie
13 Septembrie | garsoniera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere | case / vile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | pret total | pret / mp | |
Vanzari | 87.667 € | 2.510 € | 131.880 € | 1.887 € | 288.375 € | 2.899 € | - | - | 833.000 € | 2.725 € |
Inchirieri | - | - | 583 € | - | 731 € | - | - | - | 1.367 € | - |
Preturi actuale in anul 2025
13 Septembrie | pret total | pret / mp |
---|---|---|
Vanzari garsoniere | 87.667 € | 2.510 € |
Vanzari 2 camere | 131.880 € | 1.887 € |
Vanzari 3 camere | 288.375 € | 2.899 € |
Vanzari 4+ camere | - | - |
Vanzari case / vile | 833.000 € | 2.725 € |
Inchirieri garsoniera | - | - |
Inchirieri 2 camere | 583 € | - |
Inchirieri 3 camere | 731 € | - |
Inchirieri 4+ camere | - | - |
Inchirieri case / vile | 1.367 € | - |
Info statistici
Media si evolutia preturilor imobiliare se realizeaza in baza ofertelor publicate in ziarul Anuntul Telefonic. Preturi exprimate in euro (tva inclus).
Reproducerea partiala sau integrala a datelor prezentate in sectiunea de statistici, fara acordul scris al SC Anuntul Telefonic SRL, constituie incalcarea drepturilor de autor detinute de SC Anuntul Telefonic SRL, urmand a se raspunde pentru daunele provocate conform legilor romanesti aflate in vigoare.
Pentru perioada 1990 - 1999 avand in vedere ca preturile bunurilor imobiliare din anunturi erau in alte valute decat EURO, s-a folosit la media statistica cursul leu-euro din 1999 dupa ce preturile din respectivele valute au fost transformate in lei la cursul mediu al anului respectiv.
